產品中心
簡要描述:SMC 帶導桿氣缸?導桿縮短且前端板厚度變更,重量多減小了24%。?省空間。 導桿多縮短了22mm,減少了氣缸安裝時的避讓加工量。?圓形磁性開關、耐強磁磁性開關可直接安裝,無需隔板。
產品分類
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC 帶導桿氣缸
帶導桿氣缸 (MG系列)
微型帶導桿氣缸 MGJ
?全長:23+行程mm/寬:29mm/高:14.5mm(MGJ6) | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MGJ | 雙作用 | 6,10 |
帶導桿的薄型氣缸 JMGP
?外形緊湊 全長縮短30.5mm,高度降低16mm。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑動軸承 | JMGPM | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
帶導桿的薄型氣缸 MGP
?導桿縮短且前端板厚度變更,重量最多減小了24%。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑動軸承 | MGPM-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滾珠襯套 | MGPL-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滾珠襯套 | MGPA-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
帶氣緩沖 | 滑動軸承 | MGPM-AZ | 雙作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
帶氣緩沖 | 滾珠襯套 | MGPL-AZ | 雙作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
帶氣緩沖 | 高精度滾珠襯套 | MGPA-AZ | 雙作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑動軸承 | MGPMR-Z | 雙作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
帶端鎖 | 滑動軸承、滾珠襯套軸承 | MGP | 雙作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力導桿型 | 滑動軸承 | MGPS | 雙作用 | 50,80 |
帶導桿的薄型氣缸 帶法蘭 MGP
?端板側帶有法蘭。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑動軸承 | MGPM-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滾珠襯套 | MGPL-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滾珠襯套 | MGPA-Z | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
帶導桿的薄型氣缸/寬型 MGPW
?2倍導軌間距。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑動軸承?滾珠襯套 高精度滾珠襯套 | MGPW | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
帶導桿的薄型氣缸 MGQ
?具有耐橫向負載、高不回轉精度精度的導桿一體型氣缸。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
標準型 | 滑動軸承型 | MGQM | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
標準型 | 滾珠襯套軸承型 | MGQL | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
帶導桿的氣缸 MGG
?將基本型氣缸與導桿緊湊地一體化。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
標準型 | 滑動軸承、滾珠襯套軸承 | MGG | 雙作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
帶端鎖 | 滑動軸承、滾珠襯套軸承 | MGG | 雙作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
帶導桿的氣缸/緊湊型 MGC
?將導桿與前端板緊湊化設計的直線移動單元。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MGC | 雙作用 | 20,25,32,40,50 |
導臺式氣缸 MGF
?高度方向縮短的緊湊型。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MGF | 雙作用 | 40,63,100 |
桿不回轉的倍力氣缸 MGZ/MGZR
?采用特殊構造,伸出方向可獲得2倍的輸出力。氣缸內部有防止桿回轉的滑鍵機構,可直接安裝工件。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MGZ | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
帶端鎖 | MGZ | 雙作用 | 40,50,63 |
不帶不回轉機構 | MGZR | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
帶轉臺的氣缸 MGT
?將帶導桿的薄型氣缸(MGP)與手動型轉臺一體化。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 軸承 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|---|
標準型 | 滑動軸承型 | MGTM | 雙作用 | 63,80,100 |
標準型 | 滾珠襯套軸承型 | MGTL | 雙作用 | 63,80,100 |
產品咨詢